

IŞIK KULESİ JENERATÖR SETLERİ
IŞIK KULESİ JENERATÖR SETLERİ
| MODEL | PRIME KVA | STANDBY KVA | DEVİR RPM | FREKANS | MOTOR | ALTERNATÖR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLG10V1.0 | 10 | 11 | 1500 | 50 Hz | RICARDO | ISBECO10 |
| RLG20V1.0 | 20 | 22 | 1500 | 50 Hz | RICARDO | ISBECO20 |
| RLG30V1.0 | 30 | 33 | 1500 | 50 Hz | RICARDO | ISBECO30 |
| RLG40V1.0 | 40 | 44 | 1500 | 50 Hz | RICARDO | ISBECO40 |
| RLG50V1.0 | 50 | 55 | 1500 | 50 Hz | RICARDO | ISBECO50 |
| RLG60V1.0 | 60 | 66 | 1500 | 50 Hz | RICARDO | ISBECO60 |
| RLG75V1.0 | 75 | 82 | 1500 | 50 Hz | RICARDO | ISBECO75 |
| RLG100V1.0 | 100 | 110 | 1500 | 50 Hz | RICARDO | ISBECO100 |
